特許分析・調査
ワイズ特許サービスの特徴
- 豊富な経験と技術をもとに、分析や探索・調査をご提案いたします。
- 報告後のプロセスを前提に、有効な分析・探索・調査を行います。
- 自社開発のソフトウェア「ぱっとマイニングJP」をフル活用し、大量公報に対応。
マクロ分析―セミマクロ分析―ミクロ分析など、段階を追った分析・調査を高速・スムーズに実施いたします。
過去の分析・調査テーマ
・非接触ICタグの構造、通信方法 | ・リチウムイオン二次電池 | ・生体認証方法 |
・液晶の構造と制御 | ・インクジェットプリンタの構造制御 | ・質量分析装置 |
・突入電流保護回路 | ・IoT | ・燃料電池自動車 |
・生体センサの全体像 | ・特許評価 | ・LEDバックライト制御 |
・有機ハイドライド | ・化学競合分析 | ・CFRP |
調査・分析の種類
調査テーマ | 費用の目安 | 内容 |
---|---|---|
先行技術調査 | ¥60,000~ | 出願前・審査請求前に先行技術文献の有無を検証し、新規性・進歩性の判断材料とします。課題・目的が類似する公報も、参考として抽出します。 アウトプットの形式・報告書式等のご要望にも対応します。 |
無効資料調査 | \150,000~ | 製品開発・実施時に問題となる特許を無効化する目的で、特許として権利化されている出願の請求項に対して、先行特許から無効理由を抽出します。 非特許文献を対象とする調査も承っております。 |
特許侵害調査 | ¥150,000~ | 技術・製品等を実施・製造・販売する際に他社の権利を侵害するリスクを回避するため、関連する権利範囲を持つ公報を抽出します。 |
競合2社比較 | ¥250,000~ | 自社と他社比較、または指定の2社比較。 彼我の特徴と得意分野を浮彫りにして、経営や開発の指針にしていただけます。 |
自社技術分析 | ¥250,000~ | 指定分野における全体像と自社出願の比較。 その他、注目技術のトレンド抽出など、目的に応じた探索・調査をお承りしています。 |
パラメータ特許探索・分析 | ¥300,000~ | 組成物の濃度・重量%や周波数帯(MHz~) |
※表示価格は税抜きです
ご相談時にご明示いただきたい点
- 調査や分析の目的と、結果のご利用方法
- ご希望のご予算と納期
- 報告書の書式等、ご希望のアウトプット形態